Искать по:
Назад
Рівненська область > Рівненський район
Антопіль | 35371 | |
Бармаки | 35372 | |
Біла Криниця | 35342 | |
Білів | 35317 | |
Білівські хутори | 35330 | |
Боянівка | 35324 | |
Бронники | 35330 | |
Велика Омеляна | 35360 | |
Великий Житин | 35340 | |
Великий Олексин | 35302 | |
Великий Шпаків | 35362 | |
Вересневе | 33004 | |
Верхівськ | 35336 | |
Волошки | 35320 | |
Глинки | 35342 | |
Голишів | 35315 | |
Гориньград Другий | 35326 | |
Гориньград Перший | 35326 | |
Городище | 35341 | |
Городок | 35331 | |
Грабів | 35316 | |
Грушвиця Друга | 35364 | |
Грушвиця Перша | 35364 | |
Гуменники | 35362 | |
Дворовичі | 35363 | |
Дерев'яне | 35373 | |
Диків | 35317 | |
Дібрівка | 35364 | |
Дуби | 35325 | |
Дядьковичі | 35361 | |
Жобрин | 35310 | |
Жобрин | 35318 | |
Забороль | 35324 | |
Загороща | 35305 | |
Заріцьк | 35362 | |
Застав'я | 35315 | |
Зозів | 35302 | |
Зоря | 35314 | |
Іваничі | 35363 | |
Іскра | 35334 | |
Караєвичі | 35331 | |
Карпилівка | 35332 | |
Квасилів | 35350 | |
Клевань | 35311 | |
Клевань | 35312 | |
Козлин | 35374 | |
Колоденка | 35306 | |
Корнин | 35304 | |
Котів | 35375 | |
Кривичі | 35336 | |
Кругле | 35341 | |
Кустин | 35322 | |
Макотерти | 35337 | |
Малий Житин | 35376 | |
Малий Олексин | 35377 | |
Малий Шпаків | 35362 | |
Мартинівка | 35364 | |
Метків | 33017 | |
Милостів | 35361 | |
Михайлівка | 35332 | |
Мочулки | 35311 | |
Нова Любомирка | 35321 | |
Нова Українка | 35323 | |
Новостав | 35378 | |
Новостав-Дальній | 35334 | |
Обарів | 35307 | |
Олександрія | 35320 | |
Олишва | 35311 | |
Оржів | 35313 | |
Переділи | 35363 | |
Пересопниця | 35337 | |
Підгірці | 35362 | |
Плоска | 35362 | |
Понебель | 35332 | |
Порозове | 35351 | |
Пухова | 35320 | |
Радиславка | 35340 | |
Радухівка | 35333 | |
Ремель | 35323 | |
Решуцьк | 35322 | |
Рисв'янка | 35326 | |
Рогачів | 35330 | |
Рубче | 33017 | |
Руда Красна | 35311 | |
Свяття | 35320 | |
Сергіївка | 35322 | |
Сморжів | 35311 | |
Ставки | 35307 | |
Старожуків | 35317 | |
Сухівці | 35335 | |
Тайкури | 35351 | |
Три Копці | 35321 | |
Углище | 35310 | |
Ходоси | 35303 | |
Хотин | 35303 | |
Шостаків | 35337 | |
Шпанів | 35301 | |
Шубків | 35325 | |
Ясениничі | 35336 |


Сайт ua-zip.net предназначен для быстрого поиска почтовых индексов всех населенных пунктов Украины. Информация о почтовых индексах хорошо структурирована, что позволяет выполнить качественный поиск. В базе данных сайта содержится информация про почтовые индексы более 29 000 городов и сел. Информация структурирована по областям и районам Украины. Кроме этого, база данных содержит почтовые индексы улиц обласных центров Украины.
Краткие правила почтовой индексации
- Первая и вторая цифры всех индексов обозначают административные образования (центры и территории). Например, 50 - Днепропетровская область, г. Кривой Рог;
- Третья цифра индексов территорий административных образований указывает город или район. Например, 534 - Днепропетровская область, г. Марганец.
-
Третья, четвертая и пятая цифры индексов центров административных образований или же четвертая и пятая цифры
указывают номера подчиненных им отделений связи или населенных пунктов.
- Для обозначения почтамтов используются индексы с третьей, четвертой и пятой цифрами " 000 ".
- Для обозначения городских и районных узлов связи используются индексы с четвертой и пятой цифрами " 00 ".
- Для обозначения зональных узлов, центров перевозки почты, железнодорожных почтамтов, отделений перевозки почты используются индексы с третьей, четвертой и пятой цифрами " 999 ".