Искать по:
Назад
Тернопільська область > Зборівський район
Беримівці | 47227 | |
Бзовиця | 47236 | |
Білківці | 47260 | |
Білоголови | 47236 | |
Білокриниця | 47226 | |
Бліх | 47233 | |
Богданівка | 47260 | |
Вертелка | 47250 | |
Висипівці | 47281 | |
Вільшанка | 47261 | |
Вірлів | 47241 | |
Вовчківці | 47224 | |
Волосівка | 47261 | |
Воробіївка | 47263 | |
Гаї-за-Рудою | 47231 | |
Гаї-Розтоцькі | 47232 | |
Гарбузів | 47221 | |
Глядки | 47251 | |
Годів | 47272 | |
Городище | 47237 | |
Грабківці | 47240 | |
Гукалівці | 47223 | |
Данилівці | 47260 | |
Дітківці | 47235 | |
Жабиня | 47282 | |
Жуківці | 47261 | |
Загір'я | 47211 | |
Залізці | 47234 | |
Заруддя | 47243 | |
Зборів | 47201 | |
Іванківці | 47251 | |
Івачів | 47224 | |
Йосипівка | 47272 | |
Кабарівці | 47240 | |
Калинівка | 47271 | |
Кальне | 47270 | |
Кобзарівка | 47250 | |
Кокутківці | 47281 | |
Корчунок | 47224 | |
Коршилів | 47201 | |
Красна | 47201 | |
Кудинівці | 47227 | |
Кудобинці | 47227 | |
Курівці | 47266 | |
Лавриківці | 47243 | |
Лопушани | 47226 | |
Малашівці | 47253 | |
Манаїв | 47220 | |
Метенів | 47242 | |
Мильне | 47233 | |
Млинівці | 47242 | |
Монилівка | 47227 | |
Мшана | 47261 | |
Мшанець | 47235 | |
Нестерівці | 47281 | |
Нетерпинці | 47236 | |
Ніще | 47224 | |
Носівці | 47250 | |
Озерна | 47264 | |
Озерянка | 47243 | |
Оліїв | 47226 | |
Осташівці | 47262 | |
Панасівка | 47210 | |
Перепельники | 47222 | |
Підберізці | 47212 | |
Підгайчики | 47261 | |
Піщане | 47220 | |
Плесківці | 47251 | |
Плісняни | 47241 | |
Погрібці | 47201 | |
Присівці | 47283 | |
Ратищі | 47230 | |
Ренів | 47284 | |
Розгадів | 47270 | |
Серединці | 47263 | |
Серетець | 47213 | |
Сировари | 47260 | |
Славна | 47241 | |
Травотолоки | 47243 | |
Тростянець | 47225 | |
Тустоголови | 47242 | |
Футори | 47201 | |
Хомівка | 47235 | |
Храбузна | 47241 | |
Цебрів | 47265 | |
Цецівка | 47272 | |
Чернихів | 47252 | |
Чистопади | 47285 | |
Чорний Ліс | 47211 | |
Ярославичі | 47223 | |
Ярчівці | 47261 | |
Яцківці | 47260 |


Сайт ua-zip.net предназначен для быстрого поиска почтовых индексов всех населенных пунктов Украины. Информация о почтовых индексах хорошо структурирована, что позволяет выполнить качественный поиск. В базе данных сайта содержится информация про почтовые индексы более 29 000 городов и сел. Информация структурирована по областям и районам Украины. Кроме этого, база данных содержит почтовые индексы улиц обласных центров Украины.
Краткие правила почтовой индексации
- Первая и вторая цифры всех индексов обозначают административные образования (центры и территории). Например, 50 - Днепропетровская область, г. Кривой Рог;
- Третья цифра индексов территорий административных образований указывает город или район. Например, 534 - Днепропетровская область, г. Марганец.
-
Третья, четвертая и пятая цифры индексов центров административных образований или же четвертая и пятая цифры
указывают номера подчиненных им отделений связи или населенных пунктов.
- Для обозначения почтамтов используются индексы с третьей, четвертой и пятой цифрами " 000 ".
- Для обозначения городских и районных узлов связи используются индексы с четвертой и пятой цифрами " 00 ".
- Для обозначения зональных узлов, центров перевозки почты, железнодорожных почтамтов, отделений перевозки почты используются индексы с третьей, четвертой и пятой цифрами " 999 ".