Искать по:
Назад
Рівненська область > Володимирецький район
Антонівка | 34380 | |
Бабка | 34354 | |
Балаховичі | 34373 | |
Березина | 34350 | |
Берестівка | 34361 | |
Бишляк | 34312 | |
Біле | 34310 | |
Більська Воля | 34350 | |
Великий Жолудськ | 34364 | |
Великі Телковичі | 34312 | |
Великі Цепцевичі | 34341 | |
Велихів | 34366 | |
Веретено | 34367 | |
Володимирець | 34300 | |
Воронки | 34330 | |
Городець | 34381 | |
Городок | 34321 | |
Діброва | 34352 | |
Довговоля | 34360 | |
Дубівка | 34335 | |
Жовкині | 34363 | |
Журавлине | 34320 | |
Заболоття | 34372 | |
Зелене | 34332 | |
Зелениця | 34351 | |
Іванчі | 34375 | |
Каноничі | 34333 | |
Кідри | 34340 | |
Кошмаки | 34370 | |
Красносілля | 34332 | |
Кримне | 34320 | |
Кругле | 34350 | |
Липне | 34368 | |
Лозки | 34370 | |
Луко | 34330 | |
Любахи | 34362 | |
Малий Жолудськ | 34369 | |
Малі Телковичі | 34376 | |
Маюничі | 34373 | |
Мостище | 34364 | |
Мульчиці | 34320 | |
Нетреба | 34377 | |
Новаки | 34334 | |
Новосілки | 34311 | |
Озеро | 34331 | |
Озерці | 34321 | |
Острів | 34373 | |
Острівці | 34378 | |
Полиці | 34374 | |
Половлі | 34351 | |
Радижеве | 34313 | |
Рафалівка | 34371 | |
Ромейки | 34382 | |
Рудка | 34350 | |
Сварині | 34384 | |
Собіщиці | 34353 | |
Сопачів | 34352 | |
Сошники | 34385 | |
Стара Рафалівка | 34354 | |
Степангород | 34314 | |
Суховоля | 34370 | |
Уріччя | 34320 | |
Хиночі | 34313 | |
Чаква | 34386 | |
Чудля | 34387 | |
Чучеве | 34364 | |
Щоків | 34352 |


Сайт ua-zip.net предназначен для быстрого поиска почтовых индексов всех населенных пунктов Украины. Информация о почтовых индексах хорошо структурирована, что позволяет выполнить качественный поиск. В базе данных сайта содержится информация про почтовые индексы более 29 000 городов и сел. Информация структурирована по областям и районам Украины. Кроме этого, база данных содержит почтовые индексы улиц обласных центров Украины.
Краткие правила почтовой индексации
- Первая и вторая цифры всех индексов обозначают административные образования (центры и территории). Например, 50 - Днепропетровская область, г. Кривой Рог;
- Третья цифра индексов территорий административных образований указывает город или район. Например, 534 - Днепропетровская область, г. Марганец.
-
Третья, четвертая и пятая цифры индексов центров административных образований или же четвертая и пятая цифры
указывают номера подчиненных им отделений связи или населенных пунктов.
- Для обозначения почтамтов используются индексы с третьей, четвертой и пятой цифрами " 000 ".
- Для обозначения городских и районных узлов связи используются индексы с четвертой и пятой цифрами " 00 ".
- Для обозначения зональных узлов, центров перевозки почты, железнодорожных почтамтов, отделений перевозки почты используются индексы с третьей, четвертой и пятой цифрами " 999 ".